Hauptuntersuchung Kosten Berlin
Entgelte gültig ab 01.02.2026, Alle Preise inkl. 19% MwSt, Geltungsbereich: Bundesland Berlin, Stand: 08.01.2026
Entgelte sind im Namen und auf Rechnung der GTÜ mbH
Die vollständige Tabelle können Sie hier herunterladen: gtu-entgelte-berlin-2026
| Untersuchungsart | Entgelte (in Euro) |
|---|---|
| Pkw inkl. Abgasuntersuchung | 165€ |
| Pkw ohne Abgasuntersuchung (E-Autos etc.) | 106€ |
| Krafträder | 66€ |
| Krafträder inkl. AUK (ab EZ 1.1.1989) | 95€ |
| Anhänger ohne Bremse bis 0.75t | 46€ |
| Anhänger mit Bremse bis 3.5t | 69€ |
| BOKraft (Taxi/Mietwagen) | Entgelte |
|---|---|
| §42(2) Neufahrzeug ohne HU | 35€ |
| §41 / §42(1) inkl. HU ohne Abgasuntersuchung | 124€ |
| §41 / §42(1) inkl. HU mit Abgasuntersuchung | 183€ |
| Nachuntersuchungen | Entgelte |
|---|---|
| Nachkontrolle einfach | 20€ |
| Nachkontrolle umfangreich | 35€ |
| Nachuntersuchung Pkw | 58€ |
| Nachuntersuchung Kraftrad | 35€ |
| Nachbesichtigung (kurz & einfach) | 6€ |
| Änderungsabnahme nach 19(3) StVZO (je nach Aufwand und Umfang) | Entgelte |
|---|---|
| Kraftrad | ab 53€ |
| Pkw | ab 59€ |
| Zeitzuschlag je 1/4 Std. | 39€ |
| Oldtimer Gutachten nach §23 StVZO | Entgelt |
|---|---|
| Kraftrad | 89€ zzgl. HU nach §29 StVZO |
| Pkw | 120€ zzgl. HU nach §29 StVZO |
| Weitere Leistungen | Entgelt |
|---|---|
| Gasanlagenprüfung GWP (i.V.m. HU) | 43€ |
| Feinstaubplakette (EURO 4 Grün) | 10€ |
| Gebrauchtwagencheck (je nach Aufwand und Fahrzeugklasse) | ab 80€ |
| Technische Untersuchung | ab 66€ |

